Bảng KQXS kiến thiết ngày 23/09/2026 (XSMB, XSMN, XSMT). Chọn ngày khác bên dưới hoặc về trang mới nhất. Thông tin tham khảo.
← Về trang chủ
Đang tải dữ liệu...
Bảng KQXS kiến thiết ngày 23/09/2026 (XSMB, XSMN, XSMT). Chọn ngày khác bên dưới hoặc về trang mới nhất. Thông tin tham khảo.
Chọn ngày xem KQXS
Thứ tư · Ngày quay: 23/09/2026
| Giải tám | 14 |
| Giải bảy | 778 |
| Giải sáu | 6394 · 1954 · 0247 |
| Giải năm | 6421 |
| Giải tư | 10692 · 34215 · 46927 · 92993 · 53119 · 48129 · 71845 |
| Giải ba | 66244 · 57727 |
| Giải nhì | 72389 |
| Giải nhất | 44953 |
| Giải ĐB | 567326 |
| Giải tám | 50 |
| Giải bảy | 843 |
| Giải sáu | 4535 · 3835 · 5078 |
| Giải năm | 9174 |
| Giải tư | 85468 · 24481 · 93448 · 63122 · 54072 · 71243 · 48066 |
| Giải ba | 69203 · 12962 |
| Giải nhì | 08214 |
| Giải nhất | 56175 |
| Giải ĐB | 157293 |
| Giải tám | 66 |
| Giải bảy | 744 |
| Giải sáu | 7699 · 8469 · 4721 |
| Giải năm | 7242 |
| Giải tư | 62307 · 91798 · 09559 · 43811 · 23682 · 52990 · 45011 |
| Giải ba | 01301 · 62146 |
| Giải nhì | 84117 |
| Giải nhất | 61832 |
| Giải ĐB | 523291 |
Thứ tư · Ngày quay: 23/09/2026
| Giải bảy | 34 · 21 · 60 · 89 |
| Giải sáu | 188 · 567 · 903 |
| Giải năm | 6524 · 1687 · 0357 · 9642 · 0185 · 9078 |
| Giải tư | 9109 · 5019 · 9268 · 2494 |
| Giải ba | 44485 · 42689 · 50615 · 61435 · 30004 · 30420 |
| Giải nhì | 60738 · 52745 |
| Giải nhất | 23650 |
| Giải ĐB | 76406 |
Thứ tư · Ngày quay: 23/09/2026
| Giải tám | 58 |
| Giải bảy | 587 |
| Giải sáu | 4625 · 4606 · 9673 |
| Giải năm | 7725 |
| Giải tư | 93257 · 19528 · 28931 · 44759 · 03443 · 78386 · 43038 |
| Giải ba | 23603 · 12203 |
| Giải nhì | 35390 |
| Giải nhất | 50920 |
| Giải ĐB | 756753 |
| Giải tám | 35 |
| Giải bảy | 376 |
| Giải sáu | 8070 · 3241 · 0194 |
| Giải năm | 4135 |
| Giải tư | 90825 · 80982 · 78875 · 79043 · 95986 · 21931 · 28413 |
| Giải ba | 01756 · 64635 |
| Giải nhì | 61216 |
| Giải nhất | 10518 |
| Giải ĐB | 001370 |