Bảng KQXS kiến thiết ngày 02/10/2026 (XSMB, XSMN, XSMT). Chọn ngày khác bên dưới hoặc về trang mới nhất. Thông tin tham khảo.
← Về trang chủ
Đang tải dữ liệu...
Bảng KQXS kiến thiết ngày 02/10/2026 (XSMB, XSMN, XSMT). Chọn ngày khác bên dưới hoặc về trang mới nhất. Thông tin tham khảo.
Chọn ngày xem KQXS
Thứ sáu · Ngày quay: 02/10/2026
| Giải tám | 40 |
| Giải bảy | 496 |
| Giải sáu | 3753 · 0609 · 3108 |
| Giải năm | 1802 |
| Giải tư | 18666 · 15990 · 44238 · 49325 · 25037 · 90913 · 60453 |
| Giải ba | 50576 · 14938 |
| Giải nhì | 31549 |
| Giải nhất | 77305 |
| Giải ĐB | 132697 |
| Giải tám | 07 |
| Giải bảy | 143 |
| Giải sáu | 4242 · 2886 · 9451 |
| Giải năm | 0705 |
| Giải tư | 17467 · 02851 · 90548 · 29519 · 91876 · 50071 · 04917 |
| Giải ba | 18090 · 57493 |
| Giải nhì | 39283 |
| Giải nhất | 00879 |
| Giải ĐB | 313004 |
| Giải tám | 57 |
| Giải bảy | 477 |
| Giải sáu | 4822 · 8960 · 0026 |
| Giải năm | 4386 |
| Giải tư | 94340 · 96971 · 37408 · 54812 · 57205 · 99055 · 98036 |
| Giải ba | 75794 · 90469 |
| Giải nhì | 84718 |
| Giải nhất | 59378 |
| Giải ĐB | 886827 |
Thứ sáu · Ngày quay: 02/10/2026
| Giải bảy | 84 · 65 · 87 · 63 |
| Giải sáu | 294 · 075 · 609 |
| Giải năm | 8754 · 3913 · 4102 · 5685 · 9938 · 3837 |
| Giải tư | 2719 · 2206 · 1575 · 1644 |
| Giải ba | 92151 · 85709 · 96557 · 45967 · 17050 · 35145 |
| Giải nhì | 63906 · 22370 |
| Giải nhất | 48799 |
| Giải ĐB | 24483 |
Thứ sáu · Ngày quay: 02/10/2026
| Giải tám | 17 |
| Giải bảy | 933 |
| Giải sáu | 6038 · 1409 · 2019 |
| Giải năm | 6916 |
| Giải tư | 88487 · 63299 · 32890 · 67168 · 29773 · 54521 · 43861 |
| Giải ba | 75706 · 86911 |
| Giải nhì | 11544 |
| Giải nhất | 42267 |
| Giải ĐB | 518348 |
| Giải tám | 92 |
| Giải bảy | 252 |
| Giải sáu | 6683 · 9386 · 3012 |
| Giải năm | 6477 |
| Giải tư | 64339 · 74834 · 60782 · 86082 · 21046 · 16019 · 11048 |
| Giải ba | 64827 · 40399 |
| Giải nhì | 61240 |
| Giải nhất | 95440 |
| Giải ĐB | 254403 |