Bảng KQXS kiến thiết ngày 06/10/2026 (XSMB, XSMN, XSMT). Chọn ngày khác bên dưới hoặc về trang mới nhất. Thông tin tham khảo.
← Về trang chủ
Đang tải dữ liệu...
Bảng KQXS kiến thiết ngày 06/10/2026 (XSMB, XSMN, XSMT). Chọn ngày khác bên dưới hoặc về trang mới nhất. Thông tin tham khảo.
Chọn ngày xem KQXS
Thứ ba · Ngày quay: 06/10/2026
| Giải tám | 93 |
| Giải bảy | 673 |
| Giải sáu | 0019 · 5511 · 4739 |
| Giải năm | 9696 |
| Giải tư | 73407 · 97092 · 44351 · 67708 · 42931 · 91813 · 10072 |
| Giải ba | 64408 · 77513 |
| Giải nhì | 90217 |
| Giải nhất | 96438 |
| Giải ĐB | 132459 |
| Giải tám | 86 |
| Giải bảy | 555 |
| Giải sáu | 3762 · 6395 · 7154 |
| Giải năm | 4694 |
| Giải tư | 70058 · 84841 · 00192 · 67127 · 74204 · 93124 · 52583 |
| Giải ba | 18482 · 85541 |
| Giải nhì | 31854 |
| Giải nhất | 32303 |
| Giải ĐB | 914112 |
| Giải tám | 55 |
| Giải bảy | 296 |
| Giải sáu | 6492 · 5850 · 3288 |
| Giải năm | 9682 |
| Giải tư | 94160 · 99441 · 05561 · 92826 · 84015 · 76825 · 17010 |
| Giải ba | 67311 · 36310 |
| Giải nhì | 09670 |
| Giải nhất | 74907 |
| Giải ĐB | 507180 |
Thứ ba · Ngày quay: 06/10/2026
| Giải bảy | 49 · 97 · 79 · 70 |
| Giải sáu | 572 · 875 · 605 |
| Giải năm | 8860 · 3678 · 7808 · 7697 · 2736 · 4819 |
| Giải tư | 1684 · 8376 · 3445 · 8586 |
| Giải ba | 03151 · 68114 · 40389 · 58145 · 45943 · 53888 |
| Giải nhì | 59151 · 17771 |
| Giải nhất | 26733 |
| Giải ĐB | 12554 |
Thứ ba · Ngày quay: 06/10/2026
| Giải tám | 98 |
| Giải bảy | 698 |
| Giải sáu | 2588 · 7897 · 8059 |
| Giải năm | 6315 |
| Giải tư | 81826 · 10875 · 86371 · 11704 · 62623 · 42239 · 14013 |
| Giải ba | 60262 · 13504 |
| Giải nhì | 91303 |
| Giải nhất | 35694 |
| Giải ĐB | 438963 |
| Giải tám | 84 |
| Giải bảy | 859 |
| Giải sáu | 4125 · 4112 · 4099 |
| Giải năm | 1108 |
| Giải tư | 90228 · 49222 · 27861 · 81425 · 56376 · 47329 · 38942 |
| Giải ba | 94700 · 08248 |
| Giải nhì | 37128 |
| Giải nhất | 65082 |
| Giải ĐB | 846121 |