Theo dõi giá vàng hôm nay và giá vàng hôm qua (SJC, DOJI, PNJ, BTMH…) — đơn vị nghìn đồng/lượng. Dữ liệu tham khảo; có thể bấm cập nhật dưới bảng để làm mới bất cứ lúc nào.
Giá vàng trong nước
| Thương hiệu | Hôm nay(24/08/2026) | Hôm qua(23/08/2026) | ||
|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
| SJC | 147,000 | 150,000 | 144,600 | 147,600 |
| DOJI HN | 147,000 | 150,000 | 144,600 | 147,600 |
| DOJI SG | 147,000 | 150,000 | 144,600 | 147,600 |
| BTMH | 147,500 | 151,500 | 145,500 | 149,500 |
| BTMC VRTL | 147,500 | 151,500 | 145,500 | 149,500 |
| BTMC SJC | 147,000 | 150,000 | 144,600 | 147,600 |
| Phú Qúy SJC | 147,000 | 150,000 | 144,600 | 147,600 |
| PNJ TP.HCM | 146,800 | 150,000 | 144,000 | 147,500 |
| PNJ Hà Nội | 146,800 | 150,000 | 144,000 | 147,500 |
Câu hỏi thường gặp về giá vàng
- Đơn vị giá vàng trên trang này là gì?
- Giá hiển thị theo đơn vị nghìn đồng/lượng (cách niêm yết phổ biến), nên con số 172,500 nghĩa là 172.500.000 đồng mỗi lượng vàng
- Dữ liệu giá vàng được cập nhật thế nào?
- Bảng giá được hệ thống tổng hợp và làm mới định kỳ; bạn có thể nhấn “Cập nhật dữ liệu” dưới bảng để tải lại ngay. Thông tin chỉ mang tính tham khảo — nên đối chiếu giá niêm yết tại cửa hàng hoặc đơn vị phát hành trước khi giao dịch.
- Làm sao để xem giá mới nhất?
- Nhấn nút “Cập nhật dữ liệu” dưới bảng giá trên trang này để tải lại bảng giá mới nhất. Thời điểm cập nhật được hiển thị ngay dưới nút.