Bảng KQXS kiến thiết ngày 23/05/2026 (XSMB, XSMN, XSMT). Chọn ngày khác bên dưới hoặc về trang mới nhất. Thông tin tham khảo.
← Về trang chủ
Đang tải dữ liệu...
Bảng KQXS kiến thiết ngày 23/05/2026 (XSMB, XSMN, XSMT). Chọn ngày khác bên dưới hoặc về trang mới nhất. Thông tin tham khảo.
Chọn ngày xem KQXS
Thứ bảy · Ngày quay: 23/05/2026
| Giải tám | 38 |
| Giải bảy | 209 |
| Giải sáu | 4656 · 3766 · 2655 |
| Giải năm | 7561 |
| Giải tư | 84104 · 78730 · 86570 · 54022 · 58464 · 82240 · 29470 |
| Giải ba | 12498 · 31302 |
| Giải nhì | 90535 |
| Giải nhất | 04001 |
| Giải ĐB | 121910 |
| Giải tám | 14 |
| Giải bảy | 529 |
| Giải sáu | 0875 · 6951 · 1723 |
| Giải năm | 7136 |
| Giải tư | 45344 · 68325 · 88492 · 85382 · 20022 · 50168 · 69668 |
| Giải ba | 31633 · 28471 |
| Giải nhì | 77747 |
| Giải nhất | 39464 |
| Giải ĐB | 174071 |
| Giải tám | 66 |
| Giải bảy | 510 |
| Giải sáu | 4563 · 9908 · 8253 |
| Giải năm | 5226 |
| Giải tư | 47928 · 85595 · 59185 · 68722 · 92090 · 18849 · 43157 |
| Giải ba | 06415 · 26044 |
| Giải nhì | 19190 |
| Giải nhất | 28477 |
| Giải ĐB | 020319 |
| Giải tám | 39 |
| Giải bảy | 377 |
| Giải sáu | 7677 · 3304 · 2542 |
| Giải năm | 5816 |
| Giải tư | 83285 · 58784 · 19474 · 64737 · 06078 · 75204 · 52298 |
| Giải ba | 99433 · 30300 |
| Giải nhì | 52798 |
| Giải nhất | 96388 |
| Giải ĐB | 789337 |
Thứ bảy · Ngày quay: 23/05/2026
| Giải bảy | 84 · 36 · 85 · 26 |
| Giải sáu | 972 · 608 · 381 |
| Giải năm | 0911 · 1352 · 6348 · 9886 · 3058 · 6392 |
| Giải tư | 3536 · 5025 · 1455 · 7345 |
| Giải ba | 49273 · 23826 · 48168 · 65528 · 50304 · 34286 |
| Giải nhì | 08931 · 94394 |
| Giải nhất | 37305 |
| Giải ĐB | 38021 |
Thứ bảy · Ngày quay: 23/05/2026
| Giải tám | 55 |
| Giải bảy | 580 |
| Giải sáu | 9049 · 2049 · 9688 |
| Giải năm | 1239 |
| Giải tư | 48191 · 05823 · 55035 · 58859 · 89594 · 22739 · 93964 |
| Giải ba | 55930 · 81714 |
| Giải nhì | 59795 |
| Giải nhất | 91116 |
| Giải ĐB | 380518 |
| Giải tám | 77 |
| Giải bảy | 305 |
| Giải sáu | 9715 · 1967 · 3072 |
| Giải năm | 9705 |
| Giải tư | 26193 · 29795 · 04143 · 74631 · 23593 · 98578 · 66900 |
| Giải ba | 89817 · 39186 |
| Giải nhì | 80102 |
| Giải nhất | 94375 |
| Giải ĐB | 819901 |
| Giải tám | 68 |
| Giải bảy | 202 |
| Giải sáu | 6344 · 1641 · 2784 |
| Giải năm | 2130 |
| Giải tư | 77985 · 03406 · 30401 · 24658 · 75443 · 60175 · 63207 |
| Giải ba | 47257 · 23133 |
| Giải nhì | 45298 |
| Giải nhất | 88158 |
| Giải ĐB | 715514 |