Bảng KQXS kiến thiết ngày 19/05/2026 (XSMB, XSMN, XSMT). Chọn ngày khác bên dưới hoặc về trang mới nhất. Thông tin tham khảo.
← Về trang chủ
Đang tải dữ liệu...
Bảng KQXS kiến thiết ngày 19/05/2026 (XSMB, XSMN, XSMT). Chọn ngày khác bên dưới hoặc về trang mới nhất. Thông tin tham khảo.
Chọn ngày xem KQXS
Thứ ba · Ngày quay: 19/05/2026
| Giải tám | 90 |
| Giải bảy | 457 |
| Giải sáu | 5244 · 2209 · 3723 |
| Giải năm | 0067 |
| Giải tư | 66447 · 88717 · 19969 · 35988 · 35431 · 96709 · 66991 |
| Giải ba | 31587 · 62001 |
| Giải nhì | 63657 |
| Giải nhất | 34209 |
| Giải ĐB | 985684 |
| Giải tám | 23 |
| Giải bảy | 719 |
| Giải sáu | 8571 · 6445 · 2061 |
| Giải năm | 9672 |
| Giải tư | 36893 · 54053 · 77220 · 35571 · 21344 · 37639 · 43605 |
| Giải ba | 17699 · 93194 |
| Giải nhì | 44383 |
| Giải nhất | 33216 |
| Giải ĐB | 382627 |
| Giải tám | 53 |
| Giải bảy | 821 |
| Giải sáu | 1719 · 9622 · 5544 |
| Giải năm | 2512 |
| Giải tư | 88572 · 67365 · 26204 · 30352 · 30663 · 67082 · 43539 |
| Giải ba | 15389 · 33492 |
| Giải nhì | 60753 |
| Giải nhất | 49182 |
| Giải ĐB | 269950 |
Thứ ba · Ngày quay: 19/05/2026
| Giải bảy | 62 · 18 · 17 · 87 |
| Giải sáu | 492 · 974 · 246 |
| Giải năm | 7157 · 1186 · 4855 · 4562 · 8734 · 4452 |
| Giải tư | 9895 · 5267 · 4713 · 9653 |
| Giải ba | 26573 · 11840 · 29185 · 44985 · 04414 · 08022 |
| Giải nhì | 25623 · 79831 |
| Giải nhất | 11706 |
| Giải ĐB | 81754 |
Thứ ba · Ngày quay: 19/05/2026
| Giải tám | 34 |
| Giải bảy | 185 |
| Giải sáu | 0767 · 3538 · 8294 |
| Giải năm | 9250 |
| Giải tư | 85814 · 65523 · 12275 · 02936 · 18968 · 63799 · 60759 |
| Giải ba | 23776 · 07065 |
| Giải nhì | 67245 |
| Giải nhất | 26802 |
| Giải ĐB | 637189 |
| Giải tám | 97 |
| Giải bảy | 123 |
| Giải sáu | 2291 · 6689 · 6814 |
| Giải năm | 3979 |
| Giải tư | 31191 · 54406 · 29941 · 81062 · 59224 · 49813 · 06064 |
| Giải ba | 07041 · 42937 |
| Giải nhì | 74969 |
| Giải nhất | 74959 |
| Giải ĐB | 241360 |