Bảng KQXS kiến thiết ngày 22/05/2026 (XSMB, XSMN, XSMT). Chọn ngày khác bên dưới hoặc về trang mới nhất. Thông tin tham khảo.
← Về trang chủ
Đang tải dữ liệu...
Bảng KQXS kiến thiết ngày 22/05/2026 (XSMB, XSMN, XSMT). Chọn ngày khác bên dưới hoặc về trang mới nhất. Thông tin tham khảo.
Chọn ngày xem KQXS
Thứ sáu · Ngày quay: 22/05/2026
| Giải tám | 85 |
| Giải bảy | 829 |
| Giải sáu | 4654 · 3823 · 8109 |
| Giải năm | 2960 |
| Giải tư | 84090 · 20388 · 83683 · 00829 · 53829 · 09318 · 38576 |
| Giải ba | 60654 · 13695 |
| Giải nhì | 46677 |
| Giải nhất | 49411 |
| Giải ĐB | 576339 |
| Giải tám | 91 |
| Giải bảy | 925 |
| Giải sáu | 9331 · 3157 · 0039 |
| Giải năm | 6570 |
| Giải tư | 60838 · 78780 · 04017 · 77155 · 14477 · 40840 · 00486 |
| Giải ba | 66839 · 62410 |
| Giải nhì | 56068 |
| Giải nhất | 26048 |
| Giải ĐB | 796933 |
| Giải tám | 58 |
| Giải bảy | 072 |
| Giải sáu | 0481 · 8586 · 6496 |
| Giải năm | 9419 |
| Giải tư | 39821 · 28404 · 98116 · 00415 · 48434 · 25621 · 84416 |
| Giải ba | 76888 · 83202 |
| Giải nhì | 30549 |
| Giải nhất | 91893 |
| Giải ĐB | 750681 |
Thứ sáu · Ngày quay: 22/05/2026
| Giải bảy | 43 · 12 · 78 · 81 |
| Giải sáu | 076 · 479 · 179 |
| Giải năm | 8214 · 1043 · 5126 · 2458 · 5055 · 6695 |
| Giải tư | 8773 · 0490 · 7401 · 1088 |
| Giải ba | 57909 · 59927 · 39900 · 90168 · 70342 · 07921 |
| Giải nhì | 75290 · 19510 |
| Giải nhất | 13297 |
| Giải ĐB | 72939 |
Thứ sáu · Ngày quay: 22/05/2026
| Giải tám | 81 |
| Giải bảy | 613 |
| Giải sáu | 9568 · 2767 · 6803 |
| Giải năm | 7947 |
| Giải tư | 46898 · 94285 · 41644 · 05111 · 75942 · 10503 · 40791 |
| Giải ba | 97316 · 93457 |
| Giải nhì | 61988 |
| Giải nhất | 65548 |
| Giải ĐB | 954701 |
| Giải tám | 31 |
| Giải bảy | 798 |
| Giải sáu | 5545 · 6262 · 1349 |
| Giải năm | 5405 |
| Giải tư | 71641 · 47286 · 44583 · 88260 · 22314 · 14299 · 46999 |
| Giải ba | 81070 · 66459 |
| Giải nhì | 66274 |
| Giải nhất | 71867 |
| Giải ĐB | 792291 |