Bảng KQXS kiến thiết ngày 20/05/2026 (XSMB, XSMN, XSMT). Chọn ngày khác bên dưới hoặc về trang mới nhất. Thông tin tham khảo.
← Về trang chủ
Đang tải dữ liệu...
Bảng KQXS kiến thiết ngày 20/05/2026 (XSMB, XSMN, XSMT). Chọn ngày khác bên dưới hoặc về trang mới nhất. Thông tin tham khảo.
Chọn ngày xem KQXS
Thứ tư · Ngày quay: 20/05/2026
| Giải tám | 61 |
| Giải bảy | 223 |
| Giải sáu | 1317 · 8027 · 7392 |
| Giải năm | 8909 |
| Giải tư | 98885 · 31136 · 35112 · 96813 · 32093 · 79940 · 19384 |
| Giải ba | 59345 · 21416 |
| Giải nhì | 63015 |
| Giải nhất | 48593 |
| Giải ĐB | 325697 |
| Giải tám | 94 |
| Giải bảy | 393 |
| Giải sáu | 1981 · 5829 · 0262 |
| Giải năm | 3165 |
| Giải tư | 42745 · 88840 · 14567 · 14353 · 98459 · 72906 · 26148 |
| Giải ba | 94196 · 30101 |
| Giải nhì | 46029 |
| Giải nhất | 80536 |
| Giải ĐB | 010158 |
| Giải tám | 98 |
| Giải bảy | 010 |
| Giải sáu | 8219 · 5794 · 0163 |
| Giải năm | 3543 |
| Giải tư | 74846 · 79597 · 87258 · 46720 · 67400 · 30428 · 08501 |
| Giải ba | 90457 · 75587 |
| Giải nhì | 75190 |
| Giải nhất | 35709 |
| Giải ĐB | 284574 |
Thứ tư · Ngày quay: 20/05/2026
| Giải bảy | 10 · 52 · 94 · 11 |
| Giải sáu | 252 · 120 · 080 |
| Giải năm | 9113 · 0978 · 9288 · 1053 · 1920 · 5773 |
| Giải tư | 0090 · 1408 · 0838 · 2884 |
| Giải ba | 89256 · 63913 · 35175 · 59418 · 56703 · 99901 |
| Giải nhì | 24688 · 04636 |
| Giải nhất | 71876 |
| Giải ĐB | 88568 |
Thứ tư · Ngày quay: 20/05/2026
| Giải tám | 81 |
| Giải bảy | 815 |
| Giải sáu | 2450 · 5900 · 7027 |
| Giải năm | 4233 |
| Giải tư | 85548 · 51828 · 57518 · 41522 · 73029 · 97018 · 87846 |
| Giải ba | 99304 · 79089 |
| Giải nhì | 07806 |
| Giải nhất | 63610 |
| Giải ĐB | 762531 |
| Giải tám | 28 |
| Giải bảy | 387 |
| Giải sáu | 6691 · 7549 · 0767 |
| Giải năm | 6713 |
| Giải tư | 37705 · 60499 · 16419 · 13718 · 91139 · 45302 · 22005 |
| Giải ba | 01544 · 92194 |
| Giải nhì | 55773 |
| Giải nhất | 43462 |
| Giải ĐB | 914016 |