Bảng KQXS kiến thiết ngày 31/10/2026 (XSMB, XSMN, XSMT). Chọn ngày khác bên dưới hoặc về trang mới nhất. Thông tin tham khảo.
← Về trang chủ
Đang tải dữ liệu...
Bảng KQXS kiến thiết ngày 31/10/2026 (XSMB, XSMN, XSMT). Chọn ngày khác bên dưới hoặc về trang mới nhất. Thông tin tham khảo.
Chọn ngày xem KQXS
Thứ bảy · Ngày quay: 31/10/2026
| Giải tám | 39 |
| Giải bảy | 725 |
| Giải sáu | 0079 · 1559 · 2765 |
| Giải năm | 3202 |
| Giải tư | 87562 · 89307 · 08723 · 45179 · 89363 · 46897 · 33434 |
| Giải ba | 72056 · 68951 |
| Giải nhì | 97736 |
| Giải nhất | 51251 |
| Giải ĐB | 897978 |
| Giải tám | 54 |
| Giải bảy | 414 |
| Giải sáu | 4328 · 8065 · 5809 |
| Giải năm | 7424 |
| Giải tư | 50991 · 32112 · 55873 · 30799 · 70562 · 86663 · 96006 |
| Giải ba | 10696 · 33437 |
| Giải nhì | 17586 |
| Giải nhất | 56150 |
| Giải ĐB | 351678 |
| Giải tám | 78 |
| Giải bảy | 165 |
| Giải sáu | 6298 · 1511 · 9824 |
| Giải năm | 7175 |
| Giải tư | 13992 · 34434 · 59994 · 08408 · 17094 · 53638 · 59817 |
| Giải ba | 01283 · 23376 |
| Giải nhì | 94142 |
| Giải nhất | 69965 |
| Giải ĐB | 529252 |
| Giải tám | 70 |
| Giải bảy | 938 |
| Giải sáu | 5923 · 1194 · 7662 |
| Giải năm | 9959 |
| Giải tư | 99404 · 54989 · 76569 · 33543 · 18717 · 12499 · 69927 |
| Giải ba | 72408 · 71621 |
| Giải nhì | 80324 |
| Giải nhất | 40595 |
| Giải ĐB | 852892 |
Thứ bảy · Ngày quay: 31/10/2026
| Giải bảy | 78 · 53 · 31 · 46 |
| Giải sáu | 846 · 632 · 747 |
| Giải năm | 8634 · 2951 · 6836 · 4597 · 9355 · 0320 |
| Giải tư | 4040 · 0770 · 6764 · 7770 |
| Giải ba | 57644 · 81204 · 58908 · 10924 · 09114 · 44428 |
| Giải nhì | 37364 · 03797 |
| Giải nhất | 58348 |
| Giải ĐB | 28457 |
Thứ bảy · Ngày quay: 31/10/2026
| Giải tám | 57 |
| Giải bảy | 429 |
| Giải sáu | 6883 · 9774 · 8737 |
| Giải năm | 6931 |
| Giải tư | 26722 · 36639 · 40294 · 81038 · 89750 · 79884 · 75924 |
| Giải ba | 62314 · 61179 |
| Giải nhì | 77601 |
| Giải nhất | 83587 |
| Giải ĐB | 068840 |
| Giải tám | 28 |
| Giải bảy | 390 |
| Giải sáu | 2720 · 0005 · 7864 |
| Giải năm | 1604 |
| Giải tư | 06240 · 21951 · 02911 · 98614 · 13245 · 92144 · 66231 |
| Giải ba | 88958 · 90670 |
| Giải nhì | 71403 |
| Giải nhất | 42435 |
| Giải ĐB | 375560 |
| Giải tám | 13 |
| Giải bảy | 986 |
| Giải sáu | 8077 · 3066 · 4724 |
| Giải năm | 6308 |
| Giải tư | 30336 · 20796 · 69745 · 14518 · 71851 · 47849 · 68162 |
| Giải ba | 53858 · 91834 |
| Giải nhì | 83119 |
| Giải nhất | 12944 |
| Giải ĐB | 892021 |