Bảng KQXS kiến thiết ngày 13/11/2026 (XSMB, XSMN, XSMT). Chọn ngày khác bên dưới hoặc về trang mới nhất. Thông tin tham khảo.
← Về trang chủ
Đang tải dữ liệu...
Bảng KQXS kiến thiết ngày 13/11/2026 (XSMB, XSMN, XSMT). Chọn ngày khác bên dưới hoặc về trang mới nhất. Thông tin tham khảo.
Chọn ngày xem KQXS
Thứ sáu · Ngày quay: 13/11/2026
| Giải tám | 05 |
| Giải bảy | 520 |
| Giải sáu | 2040 · 7782 · 4641 |
| Giải năm | 4596 |
| Giải tư | 21334 · 70222 · 30749 · 12534 · 82303 · 58841 · 25782 |
| Giải ba | 64814 · 27957 |
| Giải nhì | 00916 |
| Giải nhất | 74156 |
| Giải ĐB | 170086 |
| Giải tám | 41 |
| Giải bảy | 430 |
| Giải sáu | 7119 · 9478 · 2961 |
| Giải năm | 8258 |
| Giải tư | 56734 · 50161 · 31720 · 96871 · 99493 · 85846 · 02078 |
| Giải ba | 16560 · 44655 |
| Giải nhì | 29654 |
| Giải nhất | 68660 |
| Giải ĐB | 033617 |
| Giải tám | 07 |
| Giải bảy | 617 |
| Giải sáu | 7498 · 4084 · 3338 |
| Giải năm | 3922 |
| Giải tư | 81070 · 29115 · 59734 · 57951 · 68886 · 25262 · 01508 |
| Giải ba | 27919 · 78766 |
| Giải nhì | 64973 |
| Giải nhất | 57352 |
| Giải ĐB | 727758 |
Thứ sáu · Ngày quay: 13/11/2026
| Giải bảy | 23 · 00 · 57 · 61 |
| Giải sáu | 146 · 899 · 498 |
| Giải năm | 7700 · 4231 · 1104 · 3529 · 8253 · 0835 |
| Giải tư | 3809 · 4568 · 1965 · 8562 |
| Giải ba | 47367 · 75024 · 83712 · 63799 · 45491 · 63479 |
| Giải nhì | 26712 · 37832 |
| Giải nhất | 73501 |
| Giải ĐB | 75451 |
Thứ sáu · Ngày quay: 13/11/2026
| Giải tám | 60 |
| Giải bảy | 679 |
| Giải sáu | 3526 · 1649 · 9228 |
| Giải năm | 3014 |
| Giải tư | 96175 · 12467 · 56252 · 66067 · 18156 · 89069 · 03669 |
| Giải ba | 22567 · 59543 |
| Giải nhì | 46671 |
| Giải nhất | 98687 |
| Giải ĐB | 612161 |
| Giải tám | 69 |
| Giải bảy | 636 |
| Giải sáu | 4006 · 2934 · 3462 |
| Giải năm | 0395 |
| Giải tư | 87068 · 32376 · 24457 · 30104 · 85324 · 09716 · 99018 |
| Giải ba | 32804 · 31059 |
| Giải nhì | 61452 |
| Giải nhất | 26403 |
| Giải ĐB | 392993 |