Bảng KQXS kiến thiết ngày 14/11/2026 (XSMB, XSMN, XSMT). Chọn ngày khác bên dưới hoặc về trang mới nhất. Thông tin tham khảo.
← Về trang chủ
Đang tải dữ liệu...
Bảng KQXS kiến thiết ngày 14/11/2026 (XSMB, XSMN, XSMT). Chọn ngày khác bên dưới hoặc về trang mới nhất. Thông tin tham khảo.
Chọn ngày xem KQXS
Thứ bảy · Ngày quay: 14/11/2026
| Giải tám | 96 |
| Giải bảy | 918 |
| Giải sáu | 4426 · 3896 · 0882 |
| Giải năm | 4485 |
| Giải tư | 30761 · 03669 · 78485 · 42089 · 25209 · 16662 · 13259 |
| Giải ba | 69784 · 39253 |
| Giải nhì | 45460 |
| Giải nhất | 98425 |
| Giải ĐB | 210949 |
| Giải tám | 55 |
| Giải bảy | 454 |
| Giải sáu | 7505 · 0091 · 5520 |
| Giải năm | 2672 |
| Giải tư | 62504 · 90687 · 54094 · 08012 · 21779 · 69290 · 80942 |
| Giải ba | 49209 · 84981 |
| Giải nhì | 69519 |
| Giải nhất | 53713 |
| Giải ĐB | 039530 |
| Giải tám | 49 |
| Giải bảy | 831 |
| Giải sáu | 1845 · 9675 · 3448 |
| Giải năm | 4143 |
| Giải tư | 39294 · 06613 · 04455 · 87155 · 69044 · 18634 · 85668 |
| Giải ba | 06181 · 64725 |
| Giải nhì | 94902 |
| Giải nhất | 65233 |
| Giải ĐB | 667049 |
| Giải tám | 26 |
| Giải bảy | 187 |
| Giải sáu | 9822 · 7543 · 8827 |
| Giải năm | 5126 |
| Giải tư | 85045 · 80922 · 13352 · 83899 · 88624 · 00783 · 54073 |
| Giải ba | 16759 · 01502 |
| Giải nhì | 28746 |
| Giải nhất | 98310 |
| Giải ĐB | 695090 |
Thứ bảy · Ngày quay: 14/11/2026
| Giải bảy | 31 · 28 · 73 · 48 |
| Giải sáu | 111 · 198 · 517 |
| Giải năm | 4556 · 4376 · 8015 · 4048 · 6878 · 8916 |
| Giải tư | 8890 · 2514 · 1620 · 6160 |
| Giải ba | 44626 · 32334 · 34538 · 30377 · 40265 · 28940 |
| Giải nhì | 11312 · 51790 |
| Giải nhất | 14291 |
| Giải ĐB | 20893 |
Thứ bảy · Ngày quay: 14/11/2026
| Giải tám | 59 |
| Giải bảy | 250 |
| Giải sáu | 1020 · 6591 · 3526 |
| Giải năm | 5733 |
| Giải tư | 17973 · 14269 · 05309 · 29864 · 59470 · 80547 · 91743 |
| Giải ba | 87143 · 62728 |
| Giải nhì | 53654 |
| Giải nhất | 75856 |
| Giải ĐB | 914347 |
| Giải tám | 66 |
| Giải bảy | 381 |
| Giải sáu | 1879 · 6020 · 5857 |
| Giải năm | 3655 |
| Giải tư | 77243 · 48246 · 31004 · 90124 · 17579 · 17222 · 76923 |
| Giải ba | 23383 · 09300 |
| Giải nhì | 00449 |
| Giải nhất | 81633 |
| Giải ĐB | 463326 |
| Giải tám | 05 |
| Giải bảy | 846 |
| Giải sáu | 3523 · 5655 · 9296 |
| Giải năm | 3810 |
| Giải tư | 42832 · 27197 · 21170 · 89214 · 10055 · 53226 · 08982 |
| Giải ba | 67420 · 82991 |
| Giải nhì | 52597 |
| Giải nhất | 02811 |
| Giải ĐB | 486485 |