Bảng KQXS kiến thiết ngày 18/11/2026 (XSMB, XSMN, XSMT). Chọn ngày khác bên dưới hoặc về trang mới nhất. Thông tin tham khảo.
← Về trang chủ
Đang tải dữ liệu...
Bảng KQXS kiến thiết ngày 18/11/2026 (XSMB, XSMN, XSMT). Chọn ngày khác bên dưới hoặc về trang mới nhất. Thông tin tham khảo.
Chọn ngày xem KQXS
Thứ tư · Ngày quay: 18/11/2026
| Giải tám | 45 |
| Giải bảy | 448 |
| Giải sáu | 5067 · 9074 · 0420 |
| Giải năm | 1085 |
| Giải tư | 43009 · 61400 · 86273 · 64685 · 05540 · 00036 · 66593 |
| Giải ba | 75235 · 17017 |
| Giải nhì | 45125 |
| Giải nhất | 63391 |
| Giải ĐB | 836857 |
| Giải tám | 98 |
| Giải bảy | 690 |
| Giải sáu | 5096 · 4641 · 0014 |
| Giải năm | 3391 |
| Giải tư | 17343 · 42997 · 90580 · 37290 · 59350 · 43598 · 43858 |
| Giải ba | 07070 · 45011 |
| Giải nhì | 12766 |
| Giải nhất | 93930 |
| Giải ĐB | 505057 |
| Giải tám | 45 |
| Giải bảy | 164 |
| Giải sáu | 1836 · 4252 · 0499 |
| Giải năm | 5487 |
| Giải tư | 20383 · 14344 · 54219 · 52314 · 95708 · 69154 · 93185 |
| Giải ba | 89048 · 30197 |
| Giải nhì | 13418 |
| Giải nhất | 41374 |
| Giải ĐB | 687333 |
Thứ tư · Ngày quay: 18/11/2026
| Giải bảy | 66 · 71 · 01 · 86 |
| Giải sáu | 847 · 245 · 945 |
| Giải năm | 7742 · 0415 · 3000 · 4006 · 1152 · 9568 |
| Giải tư | 3833 · 6700 · 9148 · 6212 |
| Giải ba | 27517 · 23814 · 75060 · 43299 · 53376 · 43402 |
| Giải nhì | 98010 · 30414 |
| Giải nhất | 47995 |
| Giải ĐB | 21915 |
Thứ tư · Ngày quay: 18/11/2026
| Giải tám | 78 |
| Giải bảy | 972 |
| Giải sáu | 9312 · 3993 · 4369 |
| Giải năm | 8713 |
| Giải tư | 47322 · 61014 · 15165 · 88363 · 12181 · 56050 · 14432 |
| Giải ba | 38976 · 11494 |
| Giải nhì | 16542 |
| Giải nhất | 84374 |
| Giải ĐB | 658667 |
| Giải tám | 27 |
| Giải bảy | 971 |
| Giải sáu | 3376 · 2268 · 1778 |
| Giải năm | 0403 |
| Giải tư | 16279 · 53367 · 64341 · 26514 · 91756 · 59770 · 45239 |
| Giải ba | 20681 · 64623 |
| Giải nhì | 70868 |
| Giải nhất | 87841 |
| Giải ĐB | 293642 |