Bảng KQXS kiến thiết ngày 30/10/2026 (XSMB, XSMN, XSMT). Chọn ngày khác bên dưới hoặc về trang mới nhất. Thông tin tham khảo.
← Về trang chủ
Đang tải dữ liệu...
Bảng KQXS kiến thiết ngày 30/10/2026 (XSMB, XSMN, XSMT). Chọn ngày khác bên dưới hoặc về trang mới nhất. Thông tin tham khảo.
Chọn ngày xem KQXS
Thứ sáu · Ngày quay: 30/10/2026
| Giải tám | 65 |
| Giải bảy | 069 |
| Giải sáu | 7920 · 3216 · 4789 |
| Giải năm | 4927 |
| Giải tư | 44709 · 88488 · 83134 · 78182 · 85937 · 66291 · 72174 |
| Giải ba | 10445 · 87975 |
| Giải nhì | 22225 |
| Giải nhất | 75695 |
| Giải ĐB | 150822 |
| Giải tám | 17 |
| Giải bảy | 729 |
| Giải sáu | 5023 · 4810 · 9731 |
| Giải năm | 0575 |
| Giải tư | 51129 · 15863 · 68564 · 39478 · 86066 · 90157 · 34856 |
| Giải ba | 61021 · 99669 |
| Giải nhì | 82416 |
| Giải nhất | 45874 |
| Giải ĐB | 540657 |
| Giải tám | 70 |
| Giải bảy | 187 |
| Giải sáu | 9645 · 6626 · 1186 |
| Giải năm | 6244 |
| Giải tư | 21282 · 75138 · 56406 · 70027 · 17493 · 56571 · 16084 |
| Giải ba | 20453 · 36063 |
| Giải nhì | 31667 |
| Giải nhất | 24642 |
| Giải ĐB | 501493 |
Thứ sáu · Ngày quay: 30/10/2026
| Giải bảy | 94 · 77 · 48 · 25 |
| Giải sáu | 857 · 236 · 824 |
| Giải năm | 8560 · 8247 · 2833 · 8165 · 5171 · 6275 |
| Giải tư | 3423 · 3537 · 1570 · 9612 |
| Giải ba | 08452 · 03706 · 11542 · 49304 · 76503 · 19314 |
| Giải nhì | 71863 · 38253 |
| Giải nhất | 87081 |
| Giải ĐB | 69259 |
Thứ sáu · Ngày quay: 30/10/2026
| Giải tám | 42 |
| Giải bảy | 902 |
| Giải sáu | 5481 · 0316 · 3115 |
| Giải năm | 6721 |
| Giải tư | 36621 · 66689 · 55800 · 63521 · 92941 · 26257 · 58963 |
| Giải ba | 05964 · 68264 |
| Giải nhì | 82122 |
| Giải nhất | 79969 |
| Giải ĐB | 197158 |
| Giải tám | 07 |
| Giải bảy | 592 |
| Giải sáu | 6874 · 6479 · 1386 |
| Giải năm | 3489 |
| Giải tư | 76372 · 80344 · 18574 · 20480 · 00777 · 12508 · 27887 |
| Giải ba | 46191 · 02704 |
| Giải nhì | 23908 |
| Giải nhất | 57583 |
| Giải ĐB | 721539 |