Bảng KQXS kiến thiết ngày 28/10/2026 (XSMB, XSMN, XSMT). Chọn ngày khác bên dưới hoặc về trang mới nhất. Thông tin tham khảo.
← Về trang chủ
Đang tải dữ liệu...
Bảng KQXS kiến thiết ngày 28/10/2026 (XSMB, XSMN, XSMT). Chọn ngày khác bên dưới hoặc về trang mới nhất. Thông tin tham khảo.
Chọn ngày xem KQXS
Thứ tư · Ngày quay: 28/10/2026
| Giải tám | 40 |
| Giải bảy | 025 |
| Giải sáu | 4613 · 2923 · 2386 |
| Giải năm | 6993 |
| Giải tư | 95005 · 79010 · 46822 · 04854 · 81183 · 24868 · 24144 |
| Giải ba | 15926 · 36115 |
| Giải nhì | 11032 |
| Giải nhất | 02383 |
| Giải ĐB | 220019 |
| Giải tám | 59 |
| Giải bảy | 043 |
| Giải sáu | 7001 · 1504 · 3205 |
| Giải năm | 2295 |
| Giải tư | 63510 · 35884 · 14690 · 59504 · 54504 · 43938 · 42228 |
| Giải ba | 02541 · 36560 |
| Giải nhì | 81976 |
| Giải nhất | 71298 |
| Giải ĐB | 155455 |
| Giải tám | 17 |
| Giải bảy | 358 |
| Giải sáu | 3603 · 5205 · 0447 |
| Giải năm | 6328 |
| Giải tư | 80382 · 87985 · 53368 · 46857 · 45690 · 72846 · 15940 |
| Giải ba | 97752 · 98350 |
| Giải nhì | 23299 |
| Giải nhất | 40919 |
| Giải ĐB | 784850 |
Thứ tư · Ngày quay: 28/10/2026
| Giải bảy | 58 · 30 · 05 · 41 |
| Giải sáu | 001 · 997 · 249 |
| Giải năm | 5728 · 8517 · 1385 · 6152 · 3575 · 1561 |
| Giải tư | 4748 · 4683 · 0750 · 5861 |
| Giải ba | 95839 · 63573 · 61608 · 11741 · 53427 · 95088 |
| Giải nhì | 62731 · 30468 |
| Giải nhất | 18190 |
| Giải ĐB | 74175 |
Thứ tư · Ngày quay: 28/10/2026
| Giải tám | 57 |
| Giải bảy | 842 |
| Giải sáu | 1678 · 8160 · 8757 |
| Giải năm | 3844 |
| Giải tư | 27199 · 76720 · 04738 · 59962 · 28888 · 65295 · 58601 |
| Giải ba | 93773 · 96756 |
| Giải nhì | 20446 |
| Giải nhất | 55302 |
| Giải ĐB | 462811 |
| Giải tám | 65 |
| Giải bảy | 669 |
| Giải sáu | 9194 · 1747 · 2762 |
| Giải năm | 5152 |
| Giải tư | 61962 · 53917 · 51486 · 04006 · 07194 · 91004 · 30060 |
| Giải ba | 75710 · 30192 |
| Giải nhì | 48353 |
| Giải nhất | 58388 |
| Giải ĐB | 392998 |