Bảng KQXS kiến thiết ngày 07/11/2026 (XSMB, XSMN, XSMT). Chọn ngày khác bên dưới hoặc về trang mới nhất. Thông tin tham khảo.
← Về trang chủ
Đang tải dữ liệu...
Bảng KQXS kiến thiết ngày 07/11/2026 (XSMB, XSMN, XSMT). Chọn ngày khác bên dưới hoặc về trang mới nhất. Thông tin tham khảo.
Chọn ngày xem KQXS
Thứ bảy · Ngày quay: 07/11/2026
| Giải tám | 29 |
| Giải bảy | 420 |
| Giải sáu | 1387 · 2100 · 0266 |
| Giải năm | 8011 |
| Giải tư | 06509 · 93007 · 16758 · 66679 · 75842 · 01765 · 59607 |
| Giải ba | 41762 · 75058 |
| Giải nhì | 57040 |
| Giải nhất | 66219 |
| Giải ĐB | 274588 |
| Giải tám | 34 |
| Giải bảy | 043 |
| Giải sáu | 8644 · 5424 · 3047 |
| Giải năm | 3176 |
| Giải tư | 35611 · 57269 · 26262 · 31803 · 99408 · 27204 · 55861 |
| Giải ba | 18007 · 26706 |
| Giải nhì | 92892 |
| Giải nhất | 20048 |
| Giải ĐB | 471941 |
| Giải tám | 15 |
| Giải bảy | 452 |
| Giải sáu | 0656 · 8893 · 7360 |
| Giải năm | 0819 |
| Giải tư | 37465 · 01695 · 41507 · 73219 · 97075 · 86244 · 00262 |
| Giải ba | 06275 · 35520 |
| Giải nhì | 75545 |
| Giải nhất | 64229 |
| Giải ĐB | 508805 |
| Giải tám | 12 |
| Giải bảy | 588 |
| Giải sáu | 2419 · 8989 · 0888 |
| Giải năm | 5930 |
| Giải tư | 36171 · 38373 · 14145 · 84172 · 01468 · 86849 · 18088 |
| Giải ba | 73306 · 59274 |
| Giải nhì | 01910 |
| Giải nhất | 63848 |
| Giải ĐB | 830635 |
Thứ bảy · Ngày quay: 07/11/2026
| Giải bảy | 86 · 16 · 12 · 43 |
| Giải sáu | 363 · 153 · 462 |
| Giải năm | 3357 · 7371 · 3434 · 4723 · 7726 · 9273 |
| Giải tư | 5999 · 0863 · 3360 · 3300 |
| Giải ba | 76577 · 44956 · 40190 · 88362 · 52004 · 77514 |
| Giải nhì | 89608 · 87511 |
| Giải nhất | 68396 |
| Giải ĐB | 95014 |
Thứ bảy · Ngày quay: 07/11/2026
| Giải tám | 16 |
| Giải bảy | 624 |
| Giải sáu | 7910 · 5064 · 5020 |
| Giải năm | 0046 |
| Giải tư | 99236 · 36851 · 75955 · 12095 · 53110 · 76848 · 50389 |
| Giải ba | 77043 · 36321 |
| Giải nhì | 95289 |
| Giải nhất | 66715 |
| Giải ĐB | 399936 |
| Giải tám | 50 |
| Giải bảy | 338 |
| Giải sáu | 6701 · 7076 · 1416 |
| Giải năm | 3996 |
| Giải tư | 60478 · 35842 · 80929 · 23785 · 62291 · 51353 · 93285 |
| Giải ba | 08939 · 96743 |
| Giải nhì | 18330 |
| Giải nhất | 52731 |
| Giải ĐB | 567396 |
| Giải tám | 72 |
| Giải bảy | 082 |
| Giải sáu | 3223 · 3990 · 2381 |
| Giải năm | 8064 |
| Giải tư | 06291 · 14517 · 59096 · 34912 · 49036 · 43901 · 82806 |
| Giải ba | 00435 · 00514 |
| Giải nhì | 45442 |
| Giải nhất | 96350 |
| Giải ĐB | 367695 |