Bảng KQXS kiến thiết ngày 04/07/2026 (XSMB, XSMN, XSMT). Chọn ngày khác bên dưới hoặc về trang mới nhất. Thông tin tham khảo.
← Về trang chủ
Đang tải dữ liệu...
Bảng KQXS kiến thiết ngày 04/07/2026 (XSMB, XSMN, XSMT). Chọn ngày khác bên dưới hoặc về trang mới nhất. Thông tin tham khảo.
Chọn ngày xem KQXS
Thứ bảy · Ngày quay: 04/07/2026
| Giải tám | 98 |
| Giải bảy | 817 |
| Giải sáu | 7252 · 8102 · 2155 |
| Giải năm | 7853 |
| Giải tư | 10817 · 03857 · 08323 · 03793 · 77113 · 00517 · 86435 |
| Giải ba | 38864 · 73603 |
| Giải nhì | 31285 |
| Giải nhất | 10124 |
| Giải ĐB | 185542 |
| Giải tám | 64 |
| Giải bảy | 417 |
| Giải sáu | 2529 · 2008 · 5858 |
| Giải năm | 8021 |
| Giải tư | 40755 · 05637 · 63375 · 64344 · 45269 · 36041 · 85702 |
| Giải ba | 29939 · 17831 |
| Giải nhì | 57243 |
| Giải nhất | 82131 |
| Giải ĐB | 261058 |
| Giải tám | 73 |
| Giải bảy | 881 |
| Giải sáu | 2860 · 6359 · 5270 |
| Giải năm | 9570 |
| Giải tư | 46035 · 26275 · 28567 · 53013 · 10055 · 05364 · 85451 |
| Giải ba | 67239 · 87340 |
| Giải nhì | 46111 |
| Giải nhất | 37773 |
| Giải ĐB | 660209 |
| Giải tám | 04 |
| Giải bảy | 716 |
| Giải sáu | 6236 · 4951 · 8001 |
| Giải năm | 1502 |
| Giải tư | 67077 · 08305 · 01282 · 02331 · 82221 · 63446 · 38026 |
| Giải ba | 57006 · 75592 |
| Giải nhì | 01641 |
| Giải nhất | 75015 |
| Giải ĐB | 726757 |
Thứ bảy · Ngày quay: 04/07/2026
| Giải bảy | 73 · 54 · 87 · 91 |
| Giải sáu | 678 · 637 · 222 |
| Giải năm | 1327 · 6447 · 6008 · 1845 · 8606 · 7255 |
| Giải tư | 2687 · 6160 · 7283 · 5179 |
| Giải ba | 70279 · 94314 · 00627 · 79420 · 61802 · 22704 |
| Giải nhì | 01608 · 69074 |
| Giải nhất | 34848 |
| Giải ĐB | 14887 |
Thứ bảy · Ngày quay: 04/07/2026
| Giải tám | 78 |
| Giải bảy | 285 |
| Giải sáu | 6611 · 9842 · 2351 |
| Giải năm | 9063 |
| Giải tư | 87385 · 58945 · 65793 · 12271 · 61378 · 09870 · 53761 |
| Giải ba | 79831 · 78011 |
| Giải nhì | 06627 |
| Giải nhất | 81416 |
| Giải ĐB | 912568 |
| Giải tám | 56 |
| Giải bảy | 801 |
| Giải sáu | 9333 · 9784 · 5950 |
| Giải năm | 9419 |
| Giải tư | 63002 · 92705 · 54886 · 30288 · 38069 · 83370 · 00534 |
| Giải ba | 74464 · 55620 |
| Giải nhì | 00288 |
| Giải nhất | 81111 |
| Giải ĐB | 257327 |
| Giải tám | 56 |
| Giải bảy | 732 |
| Giải sáu | 5095 · 7954 · 4518 |
| Giải năm | 5471 |
| Giải tư | 51952 · 32587 · 72998 · 32237 · 52194 · 01896 · 93833 |
| Giải ba | 09291 · 20376 |
| Giải nhì | 49985 |
| Giải nhất | 56268 |
| Giải ĐB | 475467 |