Bảng KQXS kiến thiết ngày 03/07/2026 (XSMB, XSMN, XSMT). Chọn ngày khác bên dưới hoặc về trang mới nhất. Thông tin tham khảo.
← Về trang chủ
Đang tải dữ liệu...
Bảng KQXS kiến thiết ngày 03/07/2026 (XSMB, XSMN, XSMT). Chọn ngày khác bên dưới hoặc về trang mới nhất. Thông tin tham khảo.
Chọn ngày xem KQXS
Thứ sáu · Ngày quay: 03/07/2026
| Giải tám | 57 |
| Giải bảy | 458 |
| Giải sáu | 0630 · 8755 · 0978 |
| Giải năm | 9796 |
| Giải tư | 70577 · 77718 · 80978 · 41363 · 62320 · 33733 · 08396 |
| Giải ba | 11842 · 69013 |
| Giải nhì | 48636 |
| Giải nhất | 63799 |
| Giải ĐB | 911134 |
| Giải tám | 22 |
| Giải bảy | 755 |
| Giải sáu | 4873 · 0369 · 8722 |
| Giải năm | 6415 |
| Giải tư | 39141 · 11785 · 32903 · 54847 · 44667 · 69151 · 86352 |
| Giải ba | 40766 · 77321 |
| Giải nhì | 01572 |
| Giải nhất | 27734 |
| Giải ĐB | 058812 |
| Giải tám | 01 |
| Giải bảy | 867 |
| Giải sáu | 4130 · 8076 · 0204 |
| Giải năm | 2395 |
| Giải tư | 99347 · 99228 · 13625 · 40658 · 67445 · 72656 · 81231 |
| Giải ba | 71811 · 90414 |
| Giải nhì | 58933 |
| Giải nhất | 20462 |
| Giải ĐB | 260617 |
Thứ sáu · Ngày quay: 03/07/2026
| Giải bảy | 90 · 68 · 92 · 13 |
| Giải sáu | 844 · 218 · 771 |
| Giải năm | 2921 · 9715 · 3310 · 9232 · 2561 · 9734 |
| Giải tư | 3919 · 1651 · 4954 · 7252 |
| Giải ba | 64733 · 85281 · 24897 · 21858 · 21724 · 74653 |
| Giải nhì | 12215 · 36248 |
| Giải nhất | 26965 |
| Giải ĐB | 18165 |
Thứ sáu · Ngày quay: 03/07/2026
| Giải tám | 66 |
| Giải bảy | 887 |
| Giải sáu | 2679 · 7893 · 3378 |
| Giải năm | 3782 |
| Giải tư | 49146 · 95513 · 14955 · 75289 · 48046 · 36599 · 64986 |
| Giải ba | 42971 · 10479 |
| Giải nhì | 28369 |
| Giải nhất | 23281 |
| Giải ĐB | 072277 |
| Giải tám | 61 |
| Giải bảy | 554 |
| Giải sáu | 0618 · 5735 · 6554 |
| Giải năm | 4301 |
| Giải tư | 77560 · 09660 · 84145 · 51169 · 90263 · 91173 · 19529 |
| Giải ba | 27854 · 71139 |
| Giải nhì | 49705 |
| Giải nhất | 82731 |
| Giải ĐB | 364600 |