Bảng KQXS kiến thiết ngày 03/04/2026 (XSMB, XSMN, XSMT). Chọn ngày khác bên dưới hoặc về trang mới nhất. Thông tin tham khảo.
← Về trang chủ
Đang tải dữ liệu...
Bảng KQXS kiến thiết ngày 03/04/2026 (XSMB, XSMN, XSMT). Chọn ngày khác bên dưới hoặc về trang mới nhất. Thông tin tham khảo.
Chọn ngày xem KQXS
Thứ sáu · Ngày quay: 03/04/2026
| Giải tám | 69 |
| Giải bảy | 303 |
| Giải sáu | 7292 · 9883 · 9201 |
| Giải năm | 7864 |
| Giải tư | 84303 · 03395 · 07274 · 22649 · 86187 · 17730 · 51231 |
| Giải ba | 38712 · 46099 |
| Giải nhì | 48391 |
| Giải nhất | 63926 |
| Giải ĐB | 537949 |
| Giải tám | 12 |
| Giải bảy | 970 |
| Giải sáu | 7621 · 3871 · 2773 |
| Giải năm | 5048 |
| Giải tư | 47522 · 77972 · 47634 · 11813 · 33246 · 06832 · 68661 |
| Giải ba | 15365 · 10270 |
| Giải nhì | 20443 |
| Giải nhất | 43872 |
| Giải ĐB | 649057 |
| Giải tám | 83 |
| Giải bảy | 060 |
| Giải sáu | 2056 · 6054 · 6199 |
| Giải năm | 6287 |
| Giải tư | 82882 · 47954 · 10562 · 17675 · 41538 · 69150 · 16133 |
| Giải ba | 96426 · 63136 |
| Giải nhì | 69217 |
| Giải nhất | 83034 |
| Giải ĐB | 854133 |
Thứ sáu · Ngày quay: 03/04/2026
| Giải bảy | 86 · 15 · 29 · 54 |
| Giải sáu | 980 · 409 · 442 |
| Giải năm | 5598 · 1954 · 9760 · 4897 · 6355 · 9844 |
| Giải tư | 9687 · 5975 · 6794 · 6176 |
| Giải ba | 34361 · 52424 · 56036 · 29652 · 85704 · 99491 |
| Giải nhì | 50258 · 41660 |
| Giải nhất | 72191 |
| Giải ĐB | 12944 |
Thứ sáu · Ngày quay: 03/04/2026
| Giải tám | 37 |
| Giải bảy | 881 |
| Giải sáu | 9309 · 6099 · 8091 |
| Giải năm | 0883 |
| Giải tư | 65314 · 51526 · 80905 · 08996 · 45800 · 77167 · 87511 |
| Giải ba | 65787 · 42561 |
| Giải nhì | 03107 |
| Giải nhất | 79883 |
| Giải ĐB | 579069 |
| Giải tám | 04 |
| Giải bảy | 756 |
| Giải sáu | 5795 · 0634 · 1773 |
| Giải năm | 7769 |
| Giải tư | 85968 · 01658 · 10663 · 98675 · 12665 · 04524 · 16129 |
| Giải ba | 02037 · 77341 |
| Giải nhì | 55021 |
| Giải nhất | 23815 |
| Giải ĐB | 054553 |