Bảng KQXS kiến thiết ngày 01/04/2026 (XSMB, XSMN, XSMT). Chọn ngày khác bên dưới hoặc về trang mới nhất. Thông tin tham khảo.
← Về trang chủ
Đang tải dữ liệu...
Bảng KQXS kiến thiết ngày 01/04/2026 (XSMB, XSMN, XSMT). Chọn ngày khác bên dưới hoặc về trang mới nhất. Thông tin tham khảo.
Chọn ngày xem KQXS
Thứ tư · Ngày quay: 01/04/2026
| Giải tám | 62 |
| Giải bảy | 236 |
| Giải sáu | 2538 · 5750 · 0887 |
| Giải năm | 4872 |
| Giải tư | 53933 · 68670 · 38413 · 23075 · 49376 · 74506 · 02926 |
| Giải ba | 25577 · 91309 |
| Giải nhì | 22934 |
| Giải nhất | 13408 |
| Giải ĐB | 171742 |
| Giải tám | 15 |
| Giải bảy | 555 |
| Giải sáu | 0047 · 7452 · 7566 |
| Giải năm | 1482 |
| Giải tư | 01659 · 48459 · 83707 · 06160 · 64127 · 64328 · 44401 |
| Giải ba | 96823 · 82175 |
| Giải nhì | 33403 |
| Giải nhất | 98731 |
| Giải ĐB | 379661 |
| Giải tám | 03 |
| Giải bảy | 162 |
| Giải sáu | 2987 · 0691 · 6840 |
| Giải năm | 9088 |
| Giải tư | 62786 · 21576 · 45235 · 68423 · 74436 · 59618 · 01674 |
| Giải ba | 29449 · 58678 |
| Giải nhì | 73325 |
| Giải nhất | 00946 |
| Giải ĐB | 248819 |
Thứ tư · Ngày quay: 01/04/2026
| Giải bảy | 37 · 16 · 52 · 20 |
| Giải sáu | 155 · 051 · 728 |
| Giải năm | 2890 · 1221 · 1109 · 1651 · 2355 · 3979 |
| Giải tư | 2458 · 7917 · 4776 · 6202 |
| Giải ba | 01938 · 88321 · 89779 · 28502 · 50890 · 31774 |
| Giải nhì | 48955 · 61411 |
| Giải nhất | 86408 |
| Giải ĐB | 31666 |
Thứ tư · Ngày quay: 01/04/2026
| Giải tám | 46 |
| Giải bảy | 412 |
| Giải sáu | 1980 · 4185 · 6894 |
| Giải năm | 8098 |
| Giải tư | 60383 · 43909 · 89221 · 71300 · 63891 · 88105 · 26475 |
| Giải ba | 89867 · 53495 |
| Giải nhì | 60276 |
| Giải nhất | 20763 |
| Giải ĐB | 941738 |
| Giải tám | 97 |
| Giải bảy | 969 |
| Giải sáu | 3061 · 1132 · 1822 |
| Giải năm | 0207 |
| Giải tư | 12713 · 90705 · 86627 · 93595 · 70912 · 19100 · 62731 |
| Giải ba | 11864 · 79213 |
| Giải nhì | 52567 |
| Giải nhất | 27697 |
| Giải ĐB | 339568 |